541
TEMPORADA CODE 1 TEMPORADA
PUESTO HISTORIAL 2024-2025
Javier Bastida Navarro       TEMPORADA MEJOR PEOR TEMPORADA JUGADOS GANADOS PERDIDOS TEMPORADA
            2024-2025 114 168 2024-2025 2 1 1 2025-2026
LICENCIA 10811554                     PARTIDOS 2025-2026 110 130 2025-2026 15 6 9 TEMPORADA
CLASIFICACION ACTUAL RANKING NACIONAL  ..…………………………………. #N/D JUGADOS 21 2026-2027 126 128 2026-2027 4 2 2 2026-2027
CLASIFICACION ACTUAL RANKING VICALVARO …………………………………… 128 GANADOS 9
MEJOR CLASIFICACION RANKING VICALVARO ……………………………………. 110 PERDIDOS 12
TEMPORADA JORNADA RIVAL 1º SET 2º SET 3º SET NOTAS PUESTO G P PARTIDO PUESTO
2026-2027 04 Roberto Ordas Jaime 3 - 6 5 - 7   -     128 0 1 2026-2027 04 128
2026-2027 03 Ivan Benito Blanco 6 - 4 6 - 4   -     128 1 0 2026-2027 03 128
2026-2027 02 Carlos Cabero Enciso 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND 128 0 1 2026-2027 02 128
2026-2027 01 Antonio Diaz Luis 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND 126 1 0 2026-2027 01 126
2025-2026 16 Francisco Javier Felipe Gil 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND 130 0 1 2025-2026 16 130
2025-2026 15 Victor Morais Guijarro 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND 123 0 1 2025-2026 15 123
2025-2026 14 Roberto Ordas Portillo 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND 116 0 1 2025-2026 14 116
2025-2026 13 Antonio Fuentes Buendia 6 - 4 6 - 4   -     116 1 0 2025-2026 13 116
2025-2026 12 Diego Navarro Martin 2 - 6 1 - 6   -     116 0 1 2025-2026 12 116
2025-2026 11 Miguel Angel Avendaño Solera 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND 113 0 1 2025-2026 11 113
2025-2026 10 Victor Morais Guijarro 7 - 6 7 - 5   -     113 1 0 2025-2026 10 113
2025-2026 09 Jose Antonio Donaire García 2 - 6 6 - 4 4 - 6   113 0 1 2025-2026 09 113
2025-2026 08 Antonio Tena Ortega   -     -     -   N.J. 110 0 0 2025-2026 08 110
2025-2026 07 Foucaud Declerq 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND 114 1 0 2025-2026 07 114
2025-2026 06 Tomas Madrigal Fernandez 6 - 4 6 - 1   -     121 1 0 2025-2026 06 121
2025-2026 05 Antonio Tena Ortega 0 - 6 0 - 6   -     121 0 1 2025-2026 05 121
2025-2026 04 Jose María Madrid Mateo 6 - 2 6 - 2   -     121 1 0 2025-2026 04 121
2025-2026 03 Antonio Tena Ortega 4 - 6 3 - 6   -     117 0 1 2025-2026 03 117
2025-2026 02 Victor Morais Guijarro 6 - 1 2 - 6 6 - 2   117 1 0 2025-2026 02 117
2025-2026 01 Edgar Jiménez Baigorri 0 - 6 5 - 7   -     117 0 1 2025-2026 01 117
2024-2025 16 Jose María Minguez Fontanilla   -     -     -   N.J. 114 0 0 2024-2025 16 114
2024-2025 15 Pablo Müller Lamothe 6 - 4 5 - 7 6 - 7 S.T.B 10-4 168 0 1 2024-2025 15 168
2024-2025 14 David Lopez Uriza   -     -     -     168 0 0 2024-2025 14 168
2024-2025 13 Santiago Prada Ruiz 6 - 1 6 - 0   -     168 1 0 2024-2025 13 168